PT Pegadaian telah merilis daftar harga komoditi emas pada perdagangan Senin, 27 April 2026. Dilansir laman resmi Pegadaian, emas produksi PT Aneka Tambang (Antam) dijual Rp2.938.000 per gram.
Pecahan setengah gram logam mulia Antam dihargai Rp1.522.000. Sementara cetakan 2 dan 5 gram masing-masing ditawarkan Rp5.814.000 dan Rp14.456.000.
Emas keluaran PT Untung Bersama Sejahtera (UBS) dibanderol Rp2.879.000 per gram. Bobot besar seperti 10 dan 25 gram dipasarkan Rp28.089.000 dan Rp72.007.000.
Emas Galeri 24 hari ini dipatok Rp2.820.000 per gram. Ukuran terkecilnya yang sekaligus menjadi harga termurah emas di Pegadaian hari ini dilepas seharga Rp1.480.000.
Untuk lebih jelasnya, simak rincian harga emas Pegadaian pada tabel di bawah ini!
| Berat (gram) | Galeri 24 | Antam | UBS |
| 0.5 | Rp1.480.000 | Rp1.522.000 | Rp1.556.000 |
| 1 | Rp2.820.000 | Rp2.938.000 | Rp2.879.000 |
| 2 | Rp5.573.000 | Rp5.814.000 | Rp5.714.000 |
| 5 | Rp13.831.000 | Rp14.456.000 | Rp14.119.000 |
| 10 | Rp27.588.000 | Rp28.855.000 | Rp28.089.000 |
| 25 | Rp68.599.000 | Rp72.007.000 | Rp72.007.000 |
| 50 | Rp137.088.000 | Rp143.931.000 | Rp139.877.000 |
| 100 | Rp274.040.000 | Rp287.781.000 | Rp279.644.000 |
| 250 | Rp683.417.000 | – | Rp698.904.000 |
| 500 | Rp1.366.833.000 | – | Rp1.396.167.000 |
| 1000 | Rp2.733.665.000 | – | – |





